沿革・歴史
![]()
| (公財)石川県スポーツ協会の歩み | |||
|---|---|---|---|
| 大正14年 | 1925 | 1月17日 | 行啓記念公益財団法人石川県体育協会が設立 |
| 昭和21年 | 1946 | 2月14日 | 大日本体育会石川県支部が改組 |
| 昭和21年 | 1946 | 7月26日 | 大日本体育会石川県支部長に林屋亀次郎が就任 |
| 昭和22年 | 1947 | 8月22日 ~24日 |
第2回国民体育大会夏季大会を開催(松任町) |
| 昭和22年 | 1947 | 10月30日 ~11月3日 |
第2回国民体育大会秋季大会を開催(金沢市他) |
| 昭和23年 | 1948 | 2月23日 | 石川県体育協会新発足 |
| 昭和23年 | 1948 | 2月23日 | 初代会長に西川外吉が就任 |
| 昭和23年 | 1948 | 11月 | 大日本体育会は日本体育協会に改称。日本体育協会の加盟組織になる |
| 昭和24年 | 1949 | 8月16日 | 第1回石川県体育大会(現:石川県民スポーツ大会)を金沢市で開催 |
| 昭和24年 | 1949 | 9月30日 | 公益財団法人として認可される |
| 昭和37年 | 1962 | 4月6日 | 二代会長に石橋義雄が就任 |
| 昭和42年 | 1967 | 2月1日 | 三代会長に武田利作が就任 |
| 昭和43年 | 1968 | 2月24日 | 創立20年記念式、記念行事を挙行。県体育館前にオリンピック記念碑建立 |
| 昭和48年 | 1973 | 5月 | 四代会長に米沢外秋が就任 |
| 昭和49年 | 1974 | 8月9日 | 石川県体育大会から名称変更して第26回石川県民体育大会を開催。県民総参加をめざし1部市対抗、2部町村対抗として開催 |
| 昭和50年 | 1975 | 7月20日 | 医王山スポーツセンター開所 |
| 昭和53年 | 1978 | 2月26日 | 創立30周年記念式典を挙行 |
| 昭和58年 | 1983 | 5月26日 | 医王山スポーツセンター第二体育館完成 |
| 昭和59年 | 1984 | 12月12日 | 医王山ライフル射撃場(医王山スポーツセンター)完成 |
| 昭和63年 | 1988 | 2月27日 | 創立40周年記念式典、記念行事挙行 |
| 平成3年 | 1991 | 9月8日 ~11日 |
第46回国民体育大会夏季大会を開催(松任市他) |
| 平成3年 | 1991 | 10月12日 ~17日 |
第46回国民体育大会秋季大会を開催(金沢市他) |
| 平成10年 | 1998 | 2月22日 | 創立50周年記念式典を挙行 |
| 平成13年 | 2001 | 4月 | 五代会長に谷本正憲が就任 |
| 平成20年 | 2008 | 4月1日 | 事務所を丸の内から稚日野町(いしかわ総合スポーツセンター内)へ移転 |
| 平成20年 | 2008 | 4月1日 | いしかわ総合スポーツセンター・石川県立武道館の指定管理を受託 |
| 平成20年 | 2008 | 8月2日 | 第60回記念県民体育大会を金沢市を主会場に開催 |
| 平成21年 | 2009 | 8月21日 | 第30回北信越国体を石川県で開催 |
| 平成23年 | 2011 | 9月16日 | 日本スポーツマスターズ2011石川大会を石川県で開催 |
| 平成24年 | 2012 | 6月17日 | ロンドンオリンピック出場選手激励会の開催 |
| 平成24年 | 2012 | 10月27日 | 石川県スポーツ少年団創設50周年記念式典を挙行 |
| 平成25年 | 2013 | 4月1日 | 公益財団法人として認定され公益財団法人に移行 |
| 平成25年 | 2013 | 10月27日 | 公益財団法人移行記念式典・祝賀会を開催 |
| 平成26年 | 2014 | 8月22日 | 第35回北信越国体を石川県で開催 |
| 平成27年 | 2015 | 9月18日 | 日本スポーツマスターズ2015石川大会を石川県で開催 |
| 平成30年 | 2018 | 11月18日 | 創立70周年記念式典を挙行 |
| 平成31年 | 2019 | 8月23日 | 第40回北信越国体を石川県で開催 |
| 令和4年 | 2022 | 3月 | 六代会長に馳浩が就任 |
| 令和4年 | 2022 | 4月1日 | 公益財団法人石川県スポーツ協会に名称変更 |
| 令和6年 | 2024 | 8月24日 | 第45回北信越国スポを石川県で開催 |
| 大日本体育会 | 石川県支部長 | 林屋 亀次郎 | (昭和21年7月~昭和23年2月) |
| 石川県体育協会 | 初代会長 | 西川 外吉 | (昭和23年2月~昭和37年3月) |
| 二代会長 | 石橋 義雄 | (昭和37年4月~昭和42年1月) | |
| 三代会長 | 武田 利作 | (昭和42年2月~昭和48年4月) | |
| 四代会長 | 米沢 外秋 | (昭和48年5月~平成13年1月) | |
| 五代会長 | 谷本 正憲 | (平成13年4月~ 令和4年3月) | |
| 石川県スポーツ協会 | 六代会長 | 馳 浩 | (令和4年3月~ 現 在 ) |
■歴代理事長
| 石川県体育協会 | 初代理事長 | 杉本 藤太郎 |
| 二代理事長 | 田島 秀夫 | |
| 三代理事長 | 杉本 藤太郎 | |
| 四代理事長 | 米沢 外秋 | |
| 五代理事長 | 天野 耕兵衛 | |
| 六代理事長 | 若山 博 | |
| 七代理事長 | 北 七郎 | |
| 八代理事長 | 杉本 康夫 | |
| 九代理事長 | 小笠原 隆 | |
| 十代理事長 | 山岸 勇 | |
| 十一代理事長 | 中西 吉明 | |
| 十二代理事長 | 竹中 博康 | |
| 十三代理事長 | 木下 公司 | |
| 十四代理事長 | 田中 新太郎 | |
| 十五代理事長 | 徳田 博 | |
| 石川県スポーツ協会 | 十六代理事長 | 北野 喜樹 |
| 十七代理事長 | 酒井 雅洋 |
■県スポーツ協会旗の由来
昭和23年、本協会の創立と共に、現在の団旗(石川県スポーツ協会旗)がそのシンボルとして考案制定された。以来、50年以上にわたり、県内はもとより、全国の大会等あらゆる機会に、あの「石川」のマークは「スポーツ石川」の名声を高め堂々と誇らしげに歩み続けてきた。
マークの中心をなす「石川」の黒色は「力」を表し、左の赤と右の青は、石川の溢れる「情熱」と「希望」を表したものである。また、生地の白は「純潔」を意味し、本協会の清らかさと力強さを表したものである。